大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271054 17:34:06 | 4 5 6 |
202102271053 17:33:06 | 1 1 4 |
202102271052 17:32:06 | 3 3 4 |
202102271051 17:31:06 | 1 2 4 |
202102271050 17:30:06 | 4 4 6 |
202102271049 17:29:06 | 2 2 5 |
202102271048 17:28:06 | 1 2 6 |
202102271047 17:27:06 | 1 4 6 |
202102271046 17:26:06 | 3 4 6 |
202102271045 17:25:06 | 3 4 5 |
202102271044 17:24:06 | 1 1 1 |
202102271043 17:23:06 | 3 4 4 |
202102271042 17:22:06 | 2 3 6 |
202102271041 17:21:06 | 3 5 6 |
202102271040 17:20:06 | 2 4 5 |
202102271039 17:19:06 | 1 3 5 |
202102271038 17:18:06 | 3 4 5 |
202102271037 17:17:06 | 2 4 5 |
202102271036 17:16:06 | 4 4 6 |
202102271035 17:15:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1054-1056期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | ? | ? |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 1,1,4 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 3,3,4 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,2,4 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【大】 | 1050期 | 4,4,6 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 1,4,6 | 挂 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,1,1 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【大】 | 1043期 | 3,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 2,3,6 | 挂 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 1,3,5 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 3,4,5 | 挂 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 1,2,5 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | 1,2,2 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 1,1,2 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【大】 | 1032期 | 2,4,6 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 2,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,1,2 | 中 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,2,5 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1023-1025期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 4,4,5 | 挂 |
1021-1023期 | 大小 | 【小】 | 1022期 | 1,2,4 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | 3,4,4 | 挂 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 1,2,4 | 中 |
1015-1017期 | 大小 | 【大】 | 1015期 | 1,5,5 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,1,2 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 2,4,4 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1009期 | 2,2,6 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 3,3,6 | 挂 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 1,4,6 | 挂 |
1000-1002期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |